ダイアラインランプ
![]() |
|
| 型式 | ランプ全長 (mm) |
適合 電子安定器 |
希望小売価格 (円)(税別) |
販売価格 (円)(税別) |
特別販売価格 【10本単位】 (円)(税別) |
|---|---|---|---|---|---|
| FSR303T6 EX-N | 303 | RES361 | 2,850 | 1,550 | 11,450 |
| FSR18T6 EX-N | 387 | 2,850 | 1,550 | 11,450 | |
| FSR455T6 EX-N | 455 | 2,850 | 1,550 | 11,450 | |
| FSR22T6 EX-N | 489 | 2,850 | 1,550 | 11,450 | |
| FSR24T6 EX-N | 540 | 2,850 | 1,550 | 11,450 | |
| FSR25T6 EX-N | 565 | 2,850 | 1,550 | 11,450 | |
| FSR606T6 EX-N | 606 | 2,850 | 1,550 | 11,450 | |
| FSR28T6 EX-N | 641 | 2,850 | 1,550 | 11,450 | |
| FSR30T6 EX-N | 692 | 2,850 | 1,550 | 11,450 | |
| FSR32T6 EX-N | 743 | 2,850 | 1,550 | 11,450 | |
| FSR757T6 EX-N | 757 | 3,070 | 1,690 | 12,450 | |
| FSR34T6 EX-N | 794 | 3,070 | 1,690 | 12,450 | |
| FSR36T6 EX-N | 844 | 3,070 | 1,690 | 12,450 | |
| FSR910T6 EX-N | 910 | RES641 | 3,070 | 1,690 | 12,450 |
| FSR42T6 EX-N | 999 | 3,070 | 1,690 | 12,450 | |
| FSR1060T6 EX-N | 1060 | 3,280 | 1,870 | 14,700 | |
| FSR45T6 EX-N | 1073 | 3,280 | 1,870 | 14,700 | |
| FSR48T6 EX-N | 1149 | 3,280 | 1,870 | 14,700 | |
| FSR1200T6 EX-N | 1200 | 3,280 | 1,870 | 14,700 | |
| FSR1212T6 EX-N | 1212 | 3,280 | 1,870 | 14,700 | |
| FSR1250T6 EX-N | 1250 | 3,280 | 1,870 | 14,700 | |
| FSR54T6 EX-N | 1302 | 3,280 | 1,870 | 14,700 | |
| FSR1365T6 EX-N | 1365 | 3,390 | 1,930 | 15,200 | |
| FSR57T6 EX-N | 1378 | 3,390 | 1,930 | 15,200 | |
| FSR60T6 EX-N | 1454 | 3,390 | 1,930 | 15,200 | |
| FSR1515T6 EX-N | 1515 | 3,390 | 1,930 | 15,200 | |
| FSR64T6 EX-N | 1556 | 3,390 | 1,930 | 15,200 |
[▲ページ上へ▲]



