たなライト
![]() <拡大画像> |
|
| 型式 | 器具全長 (mm) |
適合ランプ | 希望小売価格 (円)(税別) |
販売価格 (円)(税別) |
|---|---|---|---|---|
| TW-18C | 452 | FSR18T6 | 14,000 | 9,700 |
| TW-15C | 520 | FSR455T6 | 14,000 | 9,700 |
| TW-22C | 554 | FSR22T6 | 14,000 | 9,700 |
| TW-25C | 630 | FSR25T6 | 14,800 | 10,300 |
| TW-28C | 706 | FSR28T6 | 14,800 | 10,300 |
| TW-30C | 757 | FSR30T6 | 14,800 | 10,300 |
| TW-32C | 808 | FSR32T6 | 14,800 | 10,300 |
| TW-34C | 859 | FSR34T6 | 14,800 | 10,300 |
| TW-36C | 909 | FSR36T6 | 15,600 | 10,900 |
| TW-42C | 1064 | FSR42T6 | 15,600 | 10,900 |
| TW-45C | 1138 | FSR45T6 | 15,600 | 10,900 |
| TW-48C | 1214 | FSR48T6 | 16,400 | 11,400 |
| TW-54C | 1367 | FSR54T6 | 16,400 | 11,400 |
| TW-57C | 1443 | FSR57T6 | 16,400 | 11,400 |
| TW-60C | 1519 | FSR60T6 | 17,200 | 12,000 |
| TW-64C | 1621 | FSR64T6 | 17,200 | 12,000 |
[▲ページ上へ▲]
電源コード
| 型式 | 長さ(mm) | 希望小売価格 (円)(税別) |
販売価格 (円)(税別) |
|---|---|---|---|
| SCW-200 | 200 | 1,820 | 1,270 |
| SCW-300 | 300 | 1,820 | 1,270 |
| SCW-400 | 400 | 1,820 | 1,270 |
| SCW-500 | 500 | 1,820 | 1,270 |
| SCW-600 | 600 | 1,820 | 1,270 |
| SCW-700 | 700 | 1,980 | 1,380 |
| SCW-800 | 800 | 1,980 | 1,380 |
| SCW-900 | 900 | 2,100 | 1,470 |
| SCW-1200 | 1200 | 2,480 | 1,735 |
| SCW-1500 | 1500 | 2,730 | 1,910 |
[▲ページ上へ▲]
渡りコード
| 型式 | 長さ(mm) | 希望小売価格 (円)(税別) |
販売価格 (円)(税別) |
|---|---|---|---|
| DCW-200 | 200 | 1,900 | 1,330 |
| DCW-300 | 300 | 1,940 | 1,355 |
| DCW-400 | 400 | 1,980 | 1,385 |
| DCW-500 | 500 | 1,980 | 1,385 |
| DCW-800 | 800 | 2,480 | 1,735 |
| DCW-1000 | 1000 | 2,730 | 1,910 |
| DCW-1500 | 1500 | 2,980 | 2,080 |
| VCTW-25(片切) | 2500 | 1,920 | 1,340 |
[▲ページ上へ▲]
オプションパーツ
| 種類 | 型式 | 希望小売価格 (円)(税別) |
販売価格 (円)(税別) |
|---|---|---|---|
| 内々用フック | (引掛) BWS-C(左右1組) | 970 | 675 |
| (引掛連結) BWS-2-C(左右1組) | 970 | 675 | |
| オーバーハング用フック | (穴止め) BXL-C(左右1組) | 820 | 570 |
| (ネジ止め) BWT-C(左右1組) | 1,390 | 970 | |
| ガラスストッパー | GSW-C(左右1組) | 690 | 480 |
| コードストッパー | CSP(10ヶ入) | 360 | 250 |
| Fモール(1m) | 360 | 250 | |
[▲ページ上へ▲]



