タナエース / 直下照射型 ラス エムツー
![]() <拡大画像> |
|
| 型式 | 器具全長 (mm) |
適合ランプ | 希望小売価格 (円)(税別) |
販売価格 (円)(税別) |
|---|---|---|---|---|
| LUS-M2 368RS | 368 | FLR303T6 | 14,000 | 9,800 |
| LUS-M2 462RS | 462 | FLR397T6 | 14,000 | 9,800 |
| LUS-M2 520S | 520 | FLR455T6 | 14,000 | 9,800 |
| LUS-M2 554S | 554 | FLR22T6 | 14,000 | 9,800 |
| LUS-M2 630S | 630 | FLR25T6 | 14,800 | 10,350 |
| LUS-M2 706S | 706 | FLR28T6 | 14,800 | 10,350 |
| LUS-M2 757S | 757 | FLR30T6 | 14,800 | 10,350 |
| LUS-M2 808S | 808 | FLR32T6 | 14,800 | 10,350 |
| LUS-M2 859S | 859 | FLR34T6 | 14,800 | 10,350 |
| LUS-M2 909S | 909 | FLR36T6 | 15,600 | 10,900 |
| LUS-M2 975S | 975 | FLR910T6 | 15,600 | 10,900 |
| LUS-M2 1064S | 1064 | FLR42T6 | 15,600 | 10,900 |
| LUS-M2 1138S | 1138 | FLR45T6 | 15,600 | 10,900 |
| LUS-M2 1214S | 1214 | FLR48T6 | 16,400 | 11,450 |
| LUS-M2 1367S | 1367 | FLR54T6 | 16,400 | 11,450 |
| LUS-M2 1443S | 1443 | FLR57T6 | 16,400 | 11,450 |
| LUS-M2 1519S | 1519 | FLR60T6 | 17,200 | 12,000 |
| LUS-M2 1621S | 1621 | FLR64T6 | 17,200 | 12,000 |
[▲ページ上へ▲]
電源コード
| 型式 | 長さ(mm) | 希望小売価格 (円)(税別) |
販売価格 (円)(税別) |
|---|---|---|---|
| DDF-300 | 300 | 1,130 | 790 |
| DDF-400 | 400 | 1,130 | 790 |
| DDF-500 | 500 | 1,130 | 790 |
| DDF-600 | 600 | 1,130 | 790 |
| DDF-700 | 700 | 1,220 | 850 |
| DDF-800 | 800 | 1,220 | 850 |
| DDF-900 | 900 | 1,460 | 1,020 |
| DDF-1000 | 1000 | 1,460 | 1,020 |
| DDF-1200 | 1200 | 1,460 | 1,020 |
| DDF-1500 | 1500 | 1,830 | 1,290 |
[▲ページ上へ▲]
渡りコード
| 型式 | 長さ(mm) | 希望小売価格 (円)(税別) |
販売価格 (円)(税別) |
|---|---|---|---|
| DKF-150 | 150 | 580 | 405 |
| DKF-200 | 200 | 580 | 405 |
| DKF-250 | 250 | 580 | 405 |
| DFK-350 | 350 | 700 | 490 |
| DKF-400 | 400 | 700 | 490 |
| DKF-500 | 500 | 700 | 490 |
| DKF-800 | 800 | 850 | 595 |
| DKF-1000 | 1000 | 850 | 595 |
| DKF-1500 | 1500 | 1,220 | 850 |
| DKF-2500(片切) | 2500 | 1,460 | 1,020 |
[▲ページ上へ▲]
オプションパーツ
| 種類 | 型式 | 希望小売価格 (円)(税別) |
販売価格 (円)(税別) |
|---|---|---|---|
| スライドフック | SAC(左右1組) | 970 | 680 |
| SBC(左右1組) | 1,160 | 810 | |
| アームセット(ネジ止め) | (80mm) AE-80C(左右1組) | 2,800 | 1,960 |
| (200mm) AE-200C(左右1組) | 2,950 | 2,060 | |
| アームセット(穴止め) | ARC(左右1組) | 1,390 | 970 |
| Fモール(1m) | 360 | 750 | |
| ガラスストッパー | G60C | 180 | 125 |
[▲ページ上へ▲]



