イーライン照明器具 / イーエルエー
![]() <拡大画像> |
| 型式 | 器具全長 (mm) |
適合ランプ | 希望小売価格 (円)(税別) |
販売価格 (円)(税別) |
|---|---|---|---|---|
| ELA 368C | 368 | FHA303T5 | 14,000 | 9,800 |
| ELA 462C | 462 | FHA397T5 | 14,000 | 9,800 |
| ELA 520C | 520 | FHA455T5 | 14,000 | 9,800 |
| ELA 554C | 554 | FHA22T5 | 14,000 | 9,800 |
| ELA 630C | 630 | FHA25T5 | 14,800 | 10,360 |
| ELA 706C | 706 | FHA28T5 | 14,800 | 10,360 |
| ELA 757C | 757 | FHA30T5 | 14,800 | 10,360 |
| ELA 808C | 808 | FHA32T5 | 14,800 | 10,360 |
| ELA 859C | 859 | FHA34T5 | 14,800 | 10,360 |
| ELA 909C | 909 | FHA36T5 | 15,600 | 10,920 |
| ELA 986C | 986 | FHA39T5 | 15,600 | 10,920 |
| ELA 1064C | 1064 | FHA42T5 | 15,600 | 10,920 |
| ELA 1138C | 1138 | FHA45T5 | 15,600 | 10,920 |
| ELA 1214C | 1214 | FHA48T5 | 16,400 | 11,480 |
| ELA 1367C | 1367 | FHA54T5 | 16,400 | 11,480 |
| ELA 1443C | 1443 | FHA57T5 | 16,400 | 11,480 |
| ELA 1519C | 1519 | FHA60T5 | 17,200 | 12,040 |
| ELA 1621C | 1621 | FHA64T5 | 17,200 | 12,040 |
[▲ページ上へ▲]
電源コード
| 型式 | 長さ(mm) | 希望小売価格 (円)(税別) |
販売価格 (円)(税別) |
|---|---|---|---|
| DDF-300 | 300 | 1,130 | 790 |
| DDF-400 | 400 | 1,130 | 790 |
| DDF-500 | 500 | 1,130 | 790 |
| DDF-600 | 600 | 1,130 | 790 |
| DDF-700 | 700 | 1,220 | 850 |
| DDF-800 | 800 | 1,220 | 850 |
| DDF-900 | 900 | 1,460 | 1,020 |
| DDF-1000 | 1000 | 1,460 | 1,020 |
| DDF-1200 | 1200 | 1,460 | 1,020 |
| DDF-1500 | 1500 | 1,830 | 1,280 |
[▲ページ上へ▲]
渡りコード
| 型式 | 長さ(mm) | 希望小売価格 (円)(税別) |
販売価格 (円)(税別) |
|---|---|---|---|
| DKF-150 | 150 | 580 | 405 |
| DKF-200 | 200 | 580 | 405 |
| DKF-250 | 250 | 580 | 405 |
| DFK-350 | 350 | 700 | 490 |
| DKF-400 | 400 | 700 | 490 |
| DKF-500 | 500 | 700 | 490 |
| DKF-800 | 800 | 850 | 595 |
| DKF-1000 | 1000 | 850 | 595 |
| DKF-1500 | 1500 | 1,220 | 850 |
| DKF-2500(片切) | 2500 | 1,460 | 1,020 |
[▲ページ上へ▲]
オプションパーツ
| 種類 | 型式 | 希望小売価格 (円)(税別) |
販売価格 (円)(税別) |
|---|---|---|---|
| スライドフック | SAC(左右1組) | 970 | 680 |
| SBC(左右1組) | 1,160 | 810 | |
| アームセット(ネジ止め) | (80mm) AE-80C(左右1組) | 2,800 | 1,960 |
| (200mm) AE-200C(左右1組) | 2,950 | 2,060 | |
| アームセット(穴止め) | ARC(左右1組) | 1,390 | 970 |
| Fモール(1m) | 360 | 250 | |
| ガラスストッパー | G70C | 180 | 125 |
[▲ページ上へ▲]



