エコスーパースリム
![]() <拡大画像> |
|
| 型式 | 器具全長 (mm) |
適合ランプ | 希望小売価格 (円)(税別) |
販売価格 (円)(税別) |
|---|---|---|---|---|
| XSYII-15 | 479 | FHA455T5 | 15,100 | 10,550 |
| XSYII-25 | 589 | FHA25T5 | 15,100 | 10,550 |
| XSYII-30 | 716 | FHA30T5 | 15,100 | 10,550 |
| XSYII-32 | 767 | FHA32T5 | 15,100 | 10,550 |
| XSYII-36 | 868 | FHA36T5 | 15,500 | 10,800 |
| XSYII-42 | 1023 | FHA42T5 | 15,500 | 10,800 |
| XSYII-48 | 1173 | FHA48T5 | 16,000 | 11,200 |
| XSYII-54 | 1326 | FHA54T5 | 16,000 | 11,200 |
| XSYII-60 | 1478 | FHA60T5 | 16,400 | 11,450 |
| XSYII-64 | 1580 | FHA64T5 | 16,400 | 11,450 |
[▲ページ上へ▲]



