スリムラインランプ
![]() |
|
| ランプ型式 | ランプ全長 (mm) |
適合安定器 | 希望小売価格 (円)(税別) |
販売価格 (円)(税別) |
特別販売価格 【10本単位】 (円)(税別) |
|---|---|---|---|---|---|
| FSL303T6 W | 303 | SL-115/6 | 1,760 | 985 | 6,800 |
| FSL455T6 W | 455 | 1,760 | 985 | 6,800 | |
| FSL25T6 W | 565 | 1,760 | 985 | 6,800 | |
| FSL606T6 W | 606 | 1,760 | 985 | 6,800 | |
| FSL30T6 W | 692 | 1,760 | 985 | 6,800 | |
| FSL32T6 W | 743 | 1,760 | 985 | 6,800 | |
| FSL757T6 W | 757 | 1,880 | 1,035 | 7,200 | |
| FSL36T6 W | 844 | 1,880 | 1,035 | 7,200 | |
| FSL910T6 W | 910 | 1,880 | 1,035 | 7,200 | |
| FSL42T6 W | 999 | 1,880 | 1,035 | 7,200 | |
| FSL1060T6 W | 1060 | SA-115/6 | 2,090 | 1,125 | 8,100 |
| FSL48T6 W | 1149 | 2,090 | 1,125 | 8,100 | |
| FSL1212T6 W | 1212 | 2,090 | 1,125 | 8,100 | |
| FSL54T6 W | 1302 | 2,090 | 1,125 | 8,100 | |
| FSL1365T6 W | 1365 | 2,180 | 1,180 | 8,500 | |
| FSL60T6 W | 1454 | 2,180 | 1,180 | 8,500 | |
| FSL1515T6 W | 1515 | 2,180 | 1,180 | 8,500 | |
| FSL64T6 W | 1556 | 2,180 | 1,180 | 8,500 |
[▲ページ上へ▲]



