シームレススリム照明器具 / 高照度コンパクト型 SHO-S
![]() |
|
| 型式 | 器具全長 (mm) |
適合ランプ | 希望小売価格 (円)(税別) |
販売価格 (円)(税別) |
|---|---|---|---|---|
| SHO-S 500T5A/B | 500 | FHE500T5 | 16,100 | 11,200 |
| SHO-S 850T5K | 850 | FHE850T5 | 16,500 | 11,500 |
| SHO-S 1000T5K | 1000 | FHE1000T5 | 16,900 | 11,800 |
| SHO-S 1250T5K | 1250 | FHE1250T5 | 17,200 | 12,000 |
| SHO-S 1500T5K | 1500 | FHE1500T5 | 17,600 | 12,300 |
[▲ページ上へ▲]
シームレススリム照明器具 / 高照度型 SHO-L
![]() |
|
| 型式 | 器具全長 (mm) |
適合ランプ | 希望小売価格 (円)(税別) |
販売価格 (円)(税別) |
|---|---|---|---|---|
| SHO-L 500T5A/B | 500 | FHE500T5 | 13,900 | 9,700 |
| SHO-L 850T5K | 850 | FHE850T5 | 14,400 | 10,000 |
| SHO-L 1000T5K | 1000 | FHE1000T5 | 14,700 | 10,250 |
| SHO-L 1250T5K | 1250 | FHE1250T5 | 15,000 | 10,500 |
| SHO-L 1500T5K | 1500 | FHE1500T5 | 15,400 | 10,750 |
[▲ページ上へ▲]
シームレススリム照明器具 / 低輝度コンパクト型 SHE-F
![]() |
|
| 型式 | 器具全長 (mm) |
適合ランプ | 希望小売価格 (円)(税別) |
販売価格 (円)(税別) |
|---|---|---|---|---|
| SHE-F 850T5K | 850 | FHE850T5 | 12,600 | 8,800 |
| SHE-F 1000T5K | 1000 | FHE1000T5 | 12,900 | 9,000 |
| SHE-F 1250T5K | 1250 | FHE1250T5 | 13,200 | 9,200 |
| SHE-F 1500T5K | 1500 | FHE1500T5 | 13,700 | 9,550 |
SHE-F用オプションパーツ
| 種類 | 型式 | 長さ(mm) | 希望小売価格 (円)(税別) |
販売価格 (円)(税別) |
|---|---|---|---|---|
| 電源直結用 | VCTB25 | 2500 | 980 | 685 |
| 器具連結用 | DCB200 | 200 | 820 | 570 |
| DCB250 | 250 | 840 | 585 | |
| DCB300 | 300 | 840 | 585 | |
| DCB400 | 400 | 890 | 620 |
[▲ページ上へ▲]
シームレススリム照明器具 / 低輝度型 SHE-L
![]() |
|
| 型式 | 器具全長 (mm) |
適合ランプ | 希望小売価格 (円)(税別) |
販売価格 (円)(税別) |
|---|---|---|---|---|
| SHE-L 500T5A/B | 500 | FHE500T5 | 11,900 | 8,300 |
| SHE-L 850T5K | 850 | FHE850T5 | 12,600 | 8,800 |
| SHE-L 1000T5K | 1000 | FHE1000T5 | 12,900 | 9,000 |
| SHE-L 1250T5K | 1250 | FHE1250T5 | 13,200 | 9,200 |
| SHE-L 1500T5K | 1500 | FHE1500T5 | 13,700 | 9,500 |
[▲ページ上へ▲]
シームレススリム照明器具 / 調光型 SHC-L
![]() |
|
| 型式 | 器具全長 (mm) |
適合ランプ | 希望小売価格 (円)(税別) |
販売価格 (円)(税別) |
|---|---|---|---|---|
| SHC-L 550T5K | 550 | FHE550T5 | 26,500 | 18,500 |
| SHC-L 850T5K | 850 | FHE850T5 | 27,600 | 19,300 |
| SHC-L 1000T5K | 1000 | FHE1000T5 | 27,600 | 19,300 |
| SHC-L 1250T5K | 1250 | FHE1250T5 | 28,700 | 20,000 |
| SHC-L 1500T5K | 1500 | FHE1500T5 | 28,700 | 20,000 |
[▲ページ上へ▲]




