耐震電球
![]() |
|
| 型式 | 形状 | 口金 | 全長 (mm) |
希望小売価格 (円)(税別) |
販売価格 (円)(税別) |
|---|---|---|---|---|---|
| TAI110V20WE | PS55 | E26 | 98 | 330 | 190 |
| TAI110V40WE | PS55 | E26 | 98 | 330 | 190 |
| TAI110V60WE | PS60 | E26 | 110 | 330 | 190 |
| TAI110V100WE | A70 | E26 | 136 | 380 | 220 |
| TAI110V200WE | PS80 | E26 | 165 | 900 | 520 |
| TAI220V20WE | PS55 | E26 | 98 | 330 | 190 |
| TAI220V40WE | PS60 | E26 | 98 | 330 | 190 |
| TAI220V60WE | PS60 | E26 | 110 | 330 | 190 |
| TAI220V100WE | A70 | E26 | 136 | 380 | 220 |
| TAI220V200WE | PS80 | E26 | 165 | 900 | 520 |
[▲ページ上へ▲]



