ミニクリプトン
![]() |
|
| 種類 | 型式 | 形状 | 口金 | 全長 (mm) |
希望小売価格 (円)(税別) |
販売価格 (円)(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25W形 | KR110V22WW | PS35 | E17 | 67 | 300 | 160 |
| 25W形 | KR110V22WWS35 | S35 | E17 | 58 | 280 | 150 |
| 40W形 | KR110V36WW | PS35 | E17 | 67 | 300 | 160 |
| 40W形 | KR110V36WWS35 | S35 | E17 | 58 | 280 | 150 |
| 60W形 | KR110V54WW | PS35 | E17 | 67 | 340 | 185 |
| 75W形 | KR110V68WW | PS45 | E17 | 81 | 400 | 210 |
| 100W形 | KR110V90WW | PS45 | E17 | 81 | 400 | 210 |
| 50W形 | KR100/110V45WR50 | R50 | E17 | 75 | 580 | 315 |
[▲ページ上へ▲]



