ナツメ球・ミシン球
![]() |
|
| 型式 | ガラス | 形状 | 口金 | 全長 (mm) |
希望小売価格 (円)(税別) |
販売価格 (円)(税別) |
特別販売価格 【50個単位】 (円)(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 E12 110V 5W C | クリア | T20 | E12 | 48 | オープン | 130 | 4,500 |
| T20 E12 110V 10W C | クリア | T20 | E12 | 48 | オープン | 130 | 4,500 |
| T20 E12 110V 15W C | クリア | T20 | E12 | 48 | オープン | 180 | 6,500 |
| T20 E12 110V 20W C | クリア | T20 | E12 | 48 | オープン | 200 | 7,000 |
| T20 E17 110V 5W C | クリア | T20 | E17 | 50 | オープン | 130 | 4,500 |
| T20 E17 110V 10W C | クリア | T20 | E17 | 50 | オープン | 130 | 4,500 |
| T20 E17 110V 10W F | フロスト | T20 | E17 | 50 | オープン | 150 | 6,500 |
| T20 E17 110V 15W C | クリア | T20 | E17 | 50 | オープン | 150 | 6,500 |
| T20 E17 110V 20W C | クリア | T20 | E17 | 50 | オープン | 180 | 7,000 |
| T22 E17 110V 15W C | クリア | T22 | E17 | 56 | オープン | 160 | 5,500 |
| T22 E17 110V 15W F | フロスト | T22 | E17 | 56 | オープン | 170 | 6,500 |
| T22 E17 110V 20W C | クリア | T22 | E17 | 56 | オープン | 190 | 7,000 |
| T22 E17 110V 25W C | クリア | T22 | E17 | 56 | オープン | 200 | 8,000 |
| T20 E12 220V C | クリア | T20 | E12 | 48 | オープン | 150 | 6,500 |
[▲ページ上へ▲]



