クールビーム
![]() |
|
| 種類 | 型式 | 口金 | 最大径 (mm) |
全長 (mm) |
希望小売価格 (円)(税別) |
販売価格 (円)(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75W形 | CRF110V65W/N | E26 | 121 | 132 | 1,750 | 960 |
| 100W形 | CRF110V85W/N | E26 | 121 | 132 | 1,800 | 980 |
| 150W形 | CRF110V125W/N | E26 | 121 | 132 | 1,850 | 1,010 |
| 75W形 | CRS110V65W/N | E26 | 121 | 132 | 1,750 | 960 |
| 100W形 | CRS110V85W/N | E26 | 121 | 132 | 1,800 | 980 |
| 150W形 | CRS110V125W/N | E26 | 121 | 132 | 1,850 | 1,010 |
[▲ページ上へ▲]



