特殊電球
![]() |
|
| 型式 | ガラス | 形状 | 口金 | 全長 (mm) |
希望小売価格 (円)(税別) |
販売価格 (円)(税別) |
特別販売価格 【100個単位】 (円)(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T10 E10 110V 5W | クリア | T10 | E10 | 28 | オープン | 150 | 10,000 |
| T13 E12 110V 5W | クリア | T13 | E12 | 34 | オープン | 130 | 9,500 |
| T13 E12 30V 2W | クリア | T13 | E12 | 34 | オープン | 120 | 9,000 |
| T5ウェッジ 14V 1.4W | クリア | T5 | ウェッジ | 20 | オープン | 75 | 5,000 |
| T5ウェッジ 24V 1.4W | クリア | T5 | ウェッジ | 20 | オープン | 75 | 5,000 |
| T5ウェッジ 28V 0.04A | クリア | T5 | ウェッジ | 20 | オープン | 75 | 5,000 |
| T10ウェッジ 24V 3W | クリア | T10 | ウェッジ | 25 | オープン | 75 | 5,000 |
| T10ウェッジ 24V 5W | クリア | T10 | ウェッジ | 25 | オープン | 75 | 5,000 |
| T10ウェッジ 28V 3W | クリア | T10 | ウェッジ | 25 | オープン | 75 | 5,000 |
| T10ウェッジ 28V 0.04A | クリア | T10 | ウェッジ | 25 | オープン | 75 | 5,000 |
| T10ウェッジ 28V 0.08A | クリア | T10 | ウェッジ | 25 | オープン | 75 | 5,000 |
| ニップル球 TL10 E10 2.2V 0.25A |
クリア | TL10 | E10 | 28 | オープン | 150 | 10,000 |
[▲ページ上へ▲]



