ダイクロハロゲン 70Φ
![]() |
|
| 種類 | 型式 | 口金 | ビーム角 (度) |
全長 (mm) |
希望小売価格 (円)(税別) |
販売価格 (円)(税別) |
特別販売価格 【10個単位】 (円)(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100W形 | JDR110V65WKN/7E11 | E11 | 10 | 78 | 3,200 | 1,300 | 11,000 |
| 100W形 | JDR110V65WKM/7E11 | E11 | 20 | 78 | 3,200 | 1,300 | 11,000 |
| 100W形 | JDR110V65WKW/7E11 | E11 | 35 | 78 | 3,200 | 1,300 | 11,000 |
| 130W形 | JDR110V80WKN/7E11 | E11 | 10 | 78 | 3,200 | 1,300 | 11,000 |
| 130W形 | JDR110V80WKM/7E11 | E11 | 20 | 78 | 3,200 | 1,300 | 11,000 |
| 130W形 | JDR110V80WKW/7E11 | E11 | 35 | 78 | 3,200 | 1,300 | 11,000 |
| 150W形 | JDR110V100WKN/7E11 | E11 | 10 | 78 | 3,400 | 1,380 | 12,000 |
| 150W形 | JDR110V100WKM/7E11 | E11 | 20 | 78 | 3,400 | 1,380 | 12,000 |
| 150W形 | JDR110V100WKW/7E11 | E11 | 35 | 78 | 3,400 | 1,380 | 12,000 |
[▲ページ上へ▲]



