ダイクロハロゲン ネオジウム
![]() |
|
| 型式 | 口金 | ビーム角 (度) |
ミラー径 (mm) |
全長 (mm) |
希望小売価格 (円)(税別) |
販売価格 (円)(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JDR110V65WKPM/5E11 | E11 | 20 | 50 | 62 | 2,900 | 2,000 |
| JDR110V75WKPW/5E11 | E11 | 38 | 50 | 68 | 2,900 | 2,000 |
| JDR110V75WKPW/5E17 | E17 | 38 | 50 | 82 | 2,900 | 2,000 |
| JDR110V100WKPM/5E26 | E26 | 25 | 50 | 88 | 2,900 | 2,000 |
| JDR110V100WKPW/5E26 | E26 | 38 | 50 | 88 | 2,900 | 2,000 |
| JDR110V65WKPM/7E11 | E11 | 20 | 70 | 78 | 3,800 | 2,800 |
| JDR110V65WKPW/7E11 | E11 | 35 | 70 | 78 | 3,800 | 2,800 |
| JDR110V85WKPM/7E11 | E11 | 20 | 70 | 78 | 3,800 | 2,800 |
[▲ページ上へ▲]



