コスモクールハロゲンランプ
![]() |
|
ミラー径 50mm
| 種類 | 型式 | 口金 | ビーム角 (度) |
希望小売価格 (円)(税別) |
販売価格 (円)(税別) |
特別販売価格 【10個単位】 (円)(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100W形 | JDR110V80WKM/E11-P50 | E11 | 20 | 3,500 | 2,600 | 23,000 |
| 100W形 | JDR110V80WKM/E17-P50 | E17 | 20 | 3,500 | 2,600 | 23,000 |
| 100W形 | JDR110V80WKM/E26-P50 | E26 | 20 | 3,500 | 2,600 | 23,000 |
| 100W形 | JDR110V80WKW/E11-P50 | E11 | 30 | 3,500 | 2,600 | 23,000 |
| 100W形 | JDR110V80WKW/E17-P50 | E17 | 30 | 3,500 | 2,600 | 23,000 |
| 100W形 | JDR110V80WKW/E26-P50 | E26 | 30 | 3,500 | 2,600 | 23,000 |
ミラー径 60mm
| 種類 | 型式 | 口金 | ビーム角 (度) |
希望小売価格 (円)(税別) |
販売価格 (円)(税別) |
特別販売価格 【10個単位】 (円)(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130W形 | JDR110V90WPMK/E11-P60 | E11 | 30 | 3,800 | 2,850 | 25,000 |
| 130W形 | JDR110V90WPMK/E17-P60 | E17 | 30 | 3,800 | 2,850 | 25,000 |
| 130W形 | JDR110V90WPMK/E26-P60 | E26 | 30 | 3,800 | 2,850 | 25,000 |
ミラー径 70mm
| 種類 | 型式 | 口金 | ビーム角 (度) |
希望小売価格 (円)(税別) |
販売価格 (円)(税別) |
特別販売価格 【10個単位】 (円)(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150W形 | JDR110V100WKM/E11-P70 | E11 | 26 | 4,500 | 3,370 | 29,000 |
| 150W形 | JDR110V100WKM/E26-P70 | E26 | 26 | 4,500 | 3,370 | 29,000 |
| 175W形 | JDR110V125WKM/E11-P70 | E11 | 26 | 4,500 | 3,370 | 29,000 |
| 175W形 | JDR110V125WKM/E26-P70 | E26 | 26 | 4,500 | 3,370 | 29,000 |
ミラー径 80mm
| 種類 | 型式 | 口金 | ビーム角 (度) |
希望小売価格 (円)(税別) |
販売価格 (円)(税別) |
特別販売価格 【10個単位】 (円)(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180W形 | JDR110V130WKM/E26-P80 | E26 | 20 | 4,800 | 3,600 | 31,000 |
| 180W形 | JDR110V130WKW/E26-P80 | E26 | 30 | 4,800 | 3,600 | 31,000 |
| 200W形 | JDR110V150WKM/E26-P80 | E26 | 20 | 4,800 | 3,600 | 31,000 |
| 200W形 | JDR110V150WKW/E26-P80 | E26 | 30 | 4,800 | 3,600 | 31,000 |
[▲ページ上へ▲]



