- ホーム
- 製品情報
- ハロゲンランプ
- ダイクロハロゲン 12V
- 35Φ
ダイクロハロゲン 12V ・ 35Φ
![]() <拡大画像> |
![]() <拡大画像> |
|
| 型式 | 口金 | ビーム角 (度) |
全長 (mm) |
希望小売価格 (円)(税別) |
販売価格 (円)(税別) |
特別販売価格 【10個単位】 (円)(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JR12V10WKM/3GZ4 | GZ4 | 18 | 40.8 | 2,000 | 1,000 | 9,000 |
| JR12V20WKN/3GZ4 | GZ4 | 11 | 37 | 2,000 | 1,000 | 9,000 |
| JR12V20WKM/3GZ4 | GZ4 | 19 | 37 | 2,000 | 1,000 | 9,000 |
| JR12V20WKW/3GZ4 | GZ4 | 30 | 37 | 2,000 | 1,000 | 9,000 |
| JR12V35WKN/3GZ4 | GZ4 | 12 | 37 | 2,000 | 1,000 | 9,000 |
| JR12V35WKM/3GZ4 | GZ4 | 18 | 37 | 2,000 | 1,000 | 9,000 |
| JR12V35WKW/3GZ4 | GZ4 | 30 | 37 | 2,000 | 1,000 | 9,000 |
| JR12V20WKN/3EZ | EZ10 | 11 | 48 | 2,200 | 1,000 | 9,000 |
| JR12V20WKM/3EZ | EZ10 | 19 | 48 | 2,200 | 1,000 | 9,000 |
| JR12V20WKW/3EZ | EZ10 | 30 | 48 | 2,200 | 1,000 | 9,000 |
| JR12V35WKN/3EZ | EZ10 | 12 | 48 | 2,200 | 1,000 | 9,000 |
| JR12V35WKM/3EZ | EZ10 | 18 | 48 | 2,200 | 1,000 | 9,000 |
| JR12V35WKW/3EZ | EZ10 | 30 | 48 | 2,200 | 1,000 | 9,000 |
[▲ページ上へ▲]




