- ホーム
- 製品情報
- ハロゲンランプ
- ダイクロハロゲン 12V
- 50Φ
ダイクロハロゲン 12V ・ 50Φ
![]() <拡大画像> |
![]() <拡大画像> |
|
| 種類 | 型式 | 口金 | ビーム角 (度) |
全長 (mm) |
希望小売価格 (円)(税別) |
販売価格 (円)(税別) |
特別販売価格 【10個単位】 (円)(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR12V20WKN/5GUHi | GU5.3 | 10 | 45 | 2,400 | 1,000 | 9,000 | |
| JR12V20WKM/5GUHi | GU5.3 | 20 | 45 | 2,400 | 1,000 | 9,000 | |
| JR12V20WKW/5GUHi | GU5.3 | 35 | 45 | 2,400 | 1,000 | 9,000 | |
| 50W形 | JR12V35WKN/5GUHi | GU5.3 | 10 | 45 | 2,400 | 1,000 | 9,000 |
| 50W形 | JR12V35WKM/5GUHi | GU5.3 | 20 | 45 | 2,400 | 1,000 | 9,000 |
| 50W形 | JR12V35WKW/5GUHi | GU5.3 | 35 | 45 | 2,400 | 1,000 | 9,000 |
| 75W形 | JR12V50WKN/5GUHi | GU5.3 | 10 | 45 | 2,400 | 1,000 | 9,000 |
| 75W形 | JR12V50WKM/5GUHi | GU5.3 | 20 | 45 | 2,400 | 1,000 | 9,000 |
| 75W形 | JR12V50WKW/5GUHi | GU5.3 | 35 | 45 | 2,400 | 1,000 | 9,000 |
| JR12V20WKN/5EZHi | EZ10 | 10 | 60 | 2,600 | 1,000 | 9,000 | |
| JR12V20WKM/5EZHi | EZ10 | 20 | 60 | 2,600 | 1,000 | 9,000 | |
| JR12V20WKW/5EZHi | EZ10 | 35 | 60 | 2,600 | 1,000 | 9,000 | |
| 50W形 | JR12V35WKN/5EZHi | EZ10 | 10 | 60 | 2,600 | 1,000 | 9,000 |
| 50W形 | JR12V35WKM/5EZHi | EZ10 | 20 | 60 | 2,600 | 1,000 | 9,000 |
| 50W形 | JR12V35WKW/5EZHi | EZ10 | 35 | 60 | 2,600 | 1,000 | 9,000 |
| 75W形 | JR12V50WKN/5EZHi | EZ10 | 10 | 60 | 2,600 | 1,000 | 9,000 |
| 75W形 | JR12V50WKM/5EZHi | EZ10 | 20 | 60 | 2,600 | 1,000 | 9,000 |
| 75W形 | JR12V50WKW/5EZHi | EZ10 | 35 | 60 | 2,600 | 1,000 | 9,000 |
[▲ページ上へ▲]




