コンパクトハロゲン JD
![]() |
|
| 種 類 |
型式 | 口 金 |
管 径 (mm) |
全 長 (mm) |
希望 小売価格 (円)(税別) |
販売価格 (円)(税別) |
特別 販売価格 【10個単位】 (円)(税別) |
特別 販売価格 【50個単位】 (円)(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75W形 | JD110V65WE11 | E11 | 11.5 | 75 | 1,700 | 600 | 5,500 | 23,000 |
| 100W形 | JD110V85WE11 | E11 | 11.5 | 75 | 1,700 | 600 | 5,500 | 23,000 |
| 150W形 | JD110V130WE11 | E11 | 14 | 75 | 1,800 | 990 | - | - |
| JD220V100WE11 | E11 | 14 | 81 | オープン | 1,300 | - | - | |
| JD110V200WE11 | E11 | 14 | 75 | 2,050 | 1,430 | - | - | |
| JD110V250WE11 | E11 | 14 | 81 | 2,250 | 1,550 | - | - | |
| JD110V300WE11 | E11 | 14 | 81 | 2,300 | 1,600 | - | - | |
| JD110V500WE11 | E11 | 15 | 95 | 2,500 | 1,700 | - | - | |
| JD24V150WE11 | E11 | 14 | 70 | オープン | 2,100 | - | - | |
| JD110V60WG5.35 | G5.35 | 12 | 51.5 | 2,200 | 1,300 | - | - |
[▲ページ上へ▲]
ミニハロゲン JD
![]() |
|
| 型式 | 口金 | 管径 (mm) |
全長 (mm) |
希望小売価格 (円)(税別) |
販売価格 (円)(税別) |
|---|---|---|---|---|---|
| JD110V200W・P/E-2 | E11 | 14 | 68 | 2,050 | 1,430 |
| JD110V250W・P/E-2 | E11 | 14 | 83 | 2,250 | 1,570 |
| JD220V250W・P/E-2 | E11 | 15 | 83 | 2,500 | 1,750 |
| JD110V500W・P/E-2 | E11 | 14 | 95 | 2,500 | 1,750 |
| JD220V500W・P/E-2 | E11 | 14 | 95 | 2,500 | 1,750 |
[▲ページ上へ▲]




