コンパクトハロゲン JC
![]() <拡大画像> |
![]() <拡大画像> |
|
| 型式 | 口金 | 管径 (mm) |
全長 (mm) |
希望小売価格 (円)(税別) |
販売価格 (円)(税別) |
|---|---|---|---|---|---|
| JC6V10WG4 | G4 | 9 | 30 | 700 | 480 |
| JC6V20WG4 | G4 | 9 | 30 | 700 | 480 |
| JC12V10WG4 | G4 | 9 | 30 | 700 | 480 |
| JC12V20WG4 | G4 | 9 | 30 | 900 | 620 |
| JC12V35WG6.35 | G6.35 | 11 | 44 | 900 | 620 |
| JC12V50WG6.35 | G6.35 | 11 | 44 | 900 | 620 |
| JC12V50WGY6.35 | GY6.35 | 11 | 44 | 900 | 620 |
| JC12V75WG6.35 | G6.35 | 11 | 44 | 950 | 660 |
| JC12V75WGY6.35 | GY6.35 | 11 | 44 | 950 | 660 |
| JC24V150WG6.35 | G6.35 | 13.5 | 50 | オープン | 950 |
| JC12V50WASEZ | EZ10 | 12 | 55 | 1,200 | 950 |
| JC12V75WASEZ | EZ10 | 12 | 55 | 1,350 | 1,070 |
[▲ページ上へ▲]




