直管形蛍光ランプ / 直管ラピッドスタート形
![]() |
|
| 種類 | 型式 | 光源色 | 管径 (mm) |
全長 (mm) |
希望小売価格 (円)(税別) |
販売価格 (円)(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20W | FLR20SD/M | 昼光色 | 32.5 | 580 | 400 | 320 |
| 20W | FLR20SW/M | 白色 | 32.5 | 580 | 400 | 320 |
| 40W | FLR40SD/M36 | 昼光色 | 32.5 | 1198 | 580 | 405 |
| 40W | FLR40SW/M36 | 白色 | 32.5 | 1198 | 580 | 405 |
| 40W | FLR40SWW/M | 温白色 | 32.5 | 1198 | 580 | 405 |
| 110W | FLR110HD/A100 | 昼光色 | 38 | 2367 | 1,800 | 1,350 |
| 110W | FLR110HW/A100 | 白色 | 38 | 2367 | 1,800 | 1,350 |
| 110W | FLR110HWW/A | 温白色 | 38 | 2367 | 1,800 | 1,350 |
[▲ページ上へ▲]



