カラー蛍光ランプ / 直管スタータ形(グロー)
![]() |
|
| 種類 | 型式 | 光源色 | 管径 (mm) |
全長 (mm) |
希望小売価格 (円)(税別) |
販売価格 (円)(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20W | FL20SB | 青色 | 32.5 | 580 | 800 | 640 |
| 20W | FL20SBW | 青白色 | 32.5 | 580 | 800 | 640 |
| 20W | FL20SG | 緑色 | 32.5 | 580 | 800 | 640 |
| 20W | FL20SPK | 桃色 | 32.5 | 580 | 1,250 | 1,000 |
| 40W | FL40SB | 青色 | 32.5 | 1198 | 1,300 | 1,030 |
| 40W | FL40SBW | 青白色 | 32.5 | 1198 | 1,300 | 1,030 |
| 40W | FL40SG | 緑色 | 32.5 | 1198 | 1,300 | 1,030 |
| 40W | FL40SPK | 桃色 | 32.5 | 1198 | 2,000 | 1,600 |
[▲ページ上へ▲]
カラー蛍光ランプ / 直管ラピッドスタート形
![]() |
|
| 種類 | 型式 | 光源色 | 管径 (mm) |
全長 (mm) |
希望小売価格 (円)(税別) |
販売価格 (円)(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40W | FLR40SB/M | 青色 | 32.5 | 1198 | 1,400 | 1,100 |
| 40W | FLR40SBW/M | 青白色 | 32.5 | 1198 | 1,400 | 1,100 |
| 40W | FLR40SG/M | 緑色 | 32.5 | 1198 | 1,400 | 1,100 |
| 40W | FLR40SPK/M | 桃色 | 32.5 | 1198 | 2,100 | 1,680 |
[▲ページ上へ▲]



