- ホーム
- 製品情報
- HIDランプ
- セラミックメタルハライドランプ
- ネオセラ
ネオセラ
![]() |
|
透明形
| 型式 | 光源色 (K) |
口金 | 外径 (mm) |
全長 (mm) |
希望小売価格 (円)(税別) |
販売価格 (円)(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT50CHE-WW/EZ14 | 3500 | EZ14 | 22 | 108 | オープン | 8,800 |
| MT100CHE-LW | 3000 | E26 | 40 | 140 | 15,000 | 7,500 |
| MT100CHE-WW | 3500 | E26 | 40 | 140 | 15,000 | 7,500 |
| MT100CHE-W | 4000 | E26 | 40 | 140 | 15,000 | 7,500 |
| MT145CHE-W | 4500 | E26 | 40 | 140 | オープン | 11,800 |
| MT250CHE-W | 4100 | E39 | 48 | 240 | 17,800 | 8,900 |
| M400CHE-W | 4100 | E39 | 116 | 290 | 18,500 | 9,250 |
[▲ページ上へ▲]
拡散形
| 型式 | 光源色 (K) |
口金 | 外径 (mm) |
全長 (mm) |
希望小売価格 (円)(税別) |
販売価格 (円)(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT100FCHE-LW | 3000 | E26 | 40 | 140 | 15,300 | 7,650 |
| MT100FCHE-WW | 3500 | E26 | 40 | 140 | 15,300 | 7,650 |
| MT100FCHE-W | 4000 | E26 | 40 | 140 | 15,300 | 7,650 |
[▲ページ上へ▲]
蛍光形
| 型式 | 光源色 (K) |
口金 | 外径 (mm) |
全長 (mm) |
希望小売価格 (円)(税別) |
販売価格 (円)(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MF250CHE-W | 4100 | E39 | 90 | 240 | 17,300 | 8,650 |
| MF400CHE-W | 4100 | E39 | 116 | 290 | 18,800 | 9,400 |
[▲ページ上へ▲]
両口金形
![]() |
| 型式 | 光源色 (K) |
口金 | 外径 (mm) |
全長 (mm) |
希望小売価格 (円)(税別) |
販売価格 (円)(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD70CE-LW | 3000 | RX7S | 21 | 114 | 10,000 | 5,000 |
| MD70CE-W | 4200 | RX7S | 21 | 114 | 10,000 | 5,000 |
| MD150CE-LW | 3000 | RX7S-24 | 24 | 132 | 11,000 | 5,500 |
| MD150CE-W | 4200 | RX7S-24 | 24 | 132 | 11,000 | 5,500 |
[▲ページ上へ▲]
片口金形
![]() |
| 型式 | 光源色 (K) |
口金 | 外径 (mm) |
全長 (mm) |
希望小売価格 (円)(税別) |
販売価格 (円)(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTS35CE-LW/G8.5 | 3000 | G8.5 | 15 | 81 | 9,500 | 4,750 |
| MTS35CE-LW/G12 | 3000 | G12 | 20 | 100 | 9,500 | 4,750 |
| MTS35CE-W/G8.5 | 4200 | G8.5 | 15 | 81 | 9,500 | 4,750 |
| MTS35CE-W/G12 | 4200 | G12 | 20 | 100 | 9,500 | 4,750 |
| MTS70CE-LW/G8.5 | 3000 | G8.5 | 15 | 81 | 10,000 | 5,000 |
| MTS70CE-LW/G12 | 3000 | G12 | 20 | 100 | 10,000 | 5,000 |
| MTS70CE-LW/930/G8.5 | 3000 | G8.5 | 15 | 81 | 10,000 | 5,000 |
| MTS70CE-LW/930/G12 | 3000 | G12 | 20 | 100 | 10,000 | 5,000 |
| MTS70CE-W/G8.5 | 4200 | G8.5 | 15 | 81 | 10,000 | 5,000 |
| MTS70CE-W/G12 | 4200 | G12 | 20 | 1000 | 10,000 | 5,000 |
| MTS150CE-LW/G12 | 3000 | G12 | 26 | 105 | 11,000 | 5,500 |
| MTS150CE-W/G12 | 4200 | G12 | 26 | 105 | 11,000 | 5,500 |
[▲ページ上へ▲]
リフレクター形
![]() |
| 型式 | 口金 | ビーム角 (度) |
外径 (mm) |
全長 (mm) |
希望小売価格 (円)(税別) |
販売価格 (円)(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MR35CE-LW P2/1 | E26 | 10 | 65 | 92 | 12,000 | 6,000 |
| MR35CE-LW P2/3 | E26 | 30 | 65 | 92 | 12,000 | 6,000 |
| MR35CE-LW P3/1 | E26 | 10 | 97 | 120 | 12,000 | 6,000 |
| MR35CE-LW/930 P3/1 | E26 | 10 | 97 | 120 | 14,000 | 7,000 |
| MR35CE-LW P3/3 | E26 | 30 | 97 | 120 | 12,000 | 6,000 |
| MR35CE-LW/930 P3/4 | E26 | 40 | 97 | 120 | 14,000 | 7,000 |
[▲ページ上へ▲]






