- ホーム
- 製品情報
- HIDランプ
- メタルハライドランプ
- ネオハライド
ネオハライド
![]() |
|
下向点灯形
| 型式 | 口金 | ガラス | 外径 (mm |
全長 (mm) |
希望小売価格 (円)(税別) |
販売価格 (円)(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M100・L-J2/BU-PS | E26 | 透明 | 70 | 175 | 9,600 | 4,800 |
| MF100・L-J2/BU-PS | E26 | 拡散 | 70 | 175 | 9,800 | 4,900 |
| M200・L-J2/BU-PS | E39 | 透明 | 90 | 240 | 10,300 | 5,150 |
| MF200・L-J2/BU-PS | E39 | 拡散 | 90 | 240 | 10,800 | 5,400 |
| M250・L-J2/BU-PS | E39 | 透明 | 90 | 240 | 11,200 | 5,600 |
| MF250・L-J2/BU-PS | E39 | 拡散 | 90 | 240 | 11,700 | 5,850 |
| M300・L-J2/BU-PS | E39 | 透明 | 116 | 290 | 11,700 | 5,850 |
| MF300・L-J2/BU-PS | E39 | 拡散 | 116 | 290 | 12,300 | 6,150 |
| M400・L-J2/BU-PS | E39 | 透明 | 116 | 290 | 12,800 | 6,400 |
| MF400・L-J2/BU-PS | E39 | 拡散 | 116 | 290 | 13,300 | 7,980 |
| M700・L-J2/BU | E39 | 透明 | 150 | 370 | 21,100 | 10,550 |
| MF700・L-J2/BU | E39 | 拡散 | 150 | 370 | 21,900 | 10,950 |
| M1000・L-J2/BU | E39 | 透明 | 180 | 390 | 27,600 | 13,800 |
| MF1000・L-J2/BU | E39 | 拡散 | 180 | 390 | 28,600 | 14,300 |
[▲ページ上へ▲]
上向点灯形
| 型式 | 口金 | ガラス | 外径 (mm |
全長 (mm) |
希望小売価格 (円)(税別) |
販売価格 (円)(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M100・L-J2/BD-PS | E26 | 透明 | 70 | 175 | 9,600 | 4,800 |
| MF100・L-J2/BD-PS | E26 | 拡散 | 70 | 175 | 9,800 | 4,900 |
| M250・L-J2/BD-PS | E39 | 透明 | 90 | 240 | 11,200 | 5,600 |
| MF250・L-J2/BD-PS | E39 | 拡散 | 90 | 240 | 11,700 | 5,850 |
| M300・L-J2/BD-PS | E39 | 透明 | 116 | 290 | 11,700 | 5,850 |
| MF300・L-J2/BD-PS | E39 | 拡散 | 116 | 290 | 12,300 | 6,150 |
| M400・L-J2/BD-PS | E39 | 透明 | 116 | 290 | 12,800 | 6,400 |
| MF400・L-J2/BD-PS | E39 | 拡散 | 116 | 290 | 13,300 | 6,650 |
| M700・L-J/BD | E39 | 透明 | 150 | 370 | 19,100 | 9,550 |
| MF700・L-J/BD | E39 | 拡散 | 150 | 370 | 19,900 | 9,950 |
| M1000・L-J/BD | E39 | 透明 | 180 | 390 | 25,000 | 12,500 |
| MF1000・L-J/BD | E39 | 拡散 | 180 | 390 | 26,000 | 13,000 |
[▲ページ上へ▲]
水平点灯形
| 型式 | 口金 | ガラス | 外径 (mm |
全長 (mm) |
希望小売価格 (円)(税別) |
販売価格 (円)(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M250・L-J/BH | E39 | 透明 | 90 | 240 | 11,200 | 5,600 |
| MF250・L-J/BH | E39 | 拡散 | 90 | 240 | 11,700 | 5,850 |
| M300・L-J/BH | E39 | 透明 | 116 | 290 | 11,700 | 5,850 |
| MF300・L-J/BH | E39 | 拡散 | 116 | 290 | 12,300 | 6,150 |
| M400・L-J/BH | E39 | 透明 | 116 | 290 | 12,800 | 6,400 |
| MF400・L-J/BH | E39 | 拡散 | 116 | 290 | 13,300 | 6,650 |
| M700・L-J/BH | E39 | 透明 | 150 | 370 | 19,100 | 9,550 |
| MF700・L-J/BH | E39 | 拡散 | 150 | 370 | 19,900 | 9,950 |
| M1000・L-J/BH | E39 | 透明 | 180 | 390 | 25,000 | 12,500 |
| MF1000・L-J/BH | E39 | 拡散 | 180 | 390 | 26,000 | 13,000 |
[▲ページ上へ▲]



