蛍光水銀ランプ
![]() |
|
蛍光形
| 型式 | 口金 | 外径 (mm |
全長 (mm) |
希望小売価格 (円)(税別) |
販売価格 (円)(税別) |
|---|---|---|---|---|---|
| HF40X | E26 | 55 | 127 | 2,160 | 1,080 |
| HF80X | E26 | 70 | 175 | 3,240 | 1,620 |
| HF100X | E26 | 70 | 175 | 3,440 | 1,720 |
| HF200X | E39 | 90 | 240 | 4,420 | 2,210 |
| HF250X | E39 | 90 | 240 | 4,620 | 2,310 |
| HF300X | E39 | 116 | 290 | 5,140 | 2,570 |
| HF400X | E39 | 116 | 290 | 5,850 | 2,925 |
| HF700X | E39 | 150 | 370 | 10,300 | 5,150 |
| HF1000X | E39 | 180 | 390 | 14,400 | 7,200 |
| HF2000BX | E39 | 210 | 435 | 24,000 | 12,000 |
[▲ページ上へ▲]
寒冷地形
| 型式 | 口金 | 外径 (mm |
全長 (mm) |
希望小売価格 (円)(税別) |
販売価格 (円)(税別) |
|---|---|---|---|---|---|
| HF200XC | E39 | 90 | 240 | 4,420 | 2,210 |
| HF250XC | E39 | 90 | 240 | 4,620 | 2,310 |
| HF300XC | E39 | 116 | 290 | 5,140 | 2,570 |
| HF400XC | E39 | 116 | 290 | 5,850 | 2,925 |
| HF700XC | E39 | 150 | 370 | 10,300 | 5,150 |
| HF1000XC | E39 | 180 | 390 | 14,400 | 7,200 |
[▲ページ上へ▲]
反射形
| 型式 | 口金 | 外径 (mm |
全長 (mm) |
希望小売価格 (円)(税別) |
販売価格 (円)(税別) |
|---|---|---|---|---|---|
| HRF100X/TL | E26 | 127 | 206 | 4,320 | 2,160 |
| HRF200X/TL | E39 | 165 | 305 | 6,100 | 3,050 |
| HRF250X/TL | E39 | 165 | 305 | 6,300 | 3,150 |
| HRF300X/TL | E39 | 180 | 315 | 6,500 | 3,250 |
| HRF400X/TL | E39 | 180 | 315 | 7,200 | 3,600 |
| HRF700X | E39 | 280 | 420 | 34,000 | 17,000 |
| HRF1000X | E39 | 280 | 420 | 35,000 | 17,500 |
[▲ページ上へ▲]



