チョークレス(バラストレス)水銀ランプ
![]() |
|
一般蛍光形
| 型式 | 口金 | 外径 (mm |
全長 (mm) |
希望小売価格 (円)(税別) |
販売価格 (円)(税別) |
|---|---|---|---|---|---|
| BHF100/100V160W | E26 | 75 | 172 | 4,600 | 2,300 |
| BHF200/220V160W | E26 | 75 | 172 | 4,150 | 2,075 |
| BHF100/110V250W | E39 | 90 | 240 | 6,650 | 3,325 |
| BHF200/220V250W | E39 | 90 | 240 | 6,350 | 3,175 |
| BHF100/110V300W | E39 | 90 | 240 | 6,900 | 3,450 |
| BHF200/220V300W | E39 | 90 | 240 | 6,550 | 3,275 |
| BHF100/110V500W | E39 | 116 | 290 | 10,700 | 5,350 |
| BHF200/220V500W | E39 | 116 | 290 | 10,300 | 5,150 |
| BHF200/220V750W | E39 | 150 | 370 | 16,500 | 8,250 |
[▲ページ上へ▲]
蛍光反射形
| 型式 | 口金 | 外径 (mm |
全長 (mm) |
希望小売価格 (円)(税別) |
販売価格 (円)(税別) |
|---|---|---|---|---|---|
| BHRF100/100V160W/T | E26 | 120 | 157 | 5,750 | 2,875 |
| BHRF200/220V160W/T | E26 | 120 | 157 | 5,200 | 2,600 |
| BHRF100/110V250W/T | E39 | 160 | 236 | 7,700 | 3,850 |
| BHRF200/220V250W/T | E39 | 160 | 236 | 7,350 | 3,675 |
| BHRF100/110V300W/T | E39 | 165 | 245 | 9,300 | 4,650 |
| BHRF200/220V300W/T | E39 | 165 | 245 | 8,950 | 4,475 |
| BHRF100V500W/T | E39 | 180 | 265 | 12,000 | 6,000 |
| BHRF110V500W/T | E39 | 180 | 265 | 12,000 | 6,000 |
| BHRF200V500W/T | E39 | 180 | 265 | 11,600 | 5,800 |
| BHRF220V500W/T | E39 | 180 | 265 | 11,600 | 5,800 |
| BHRF200/220V750W/T | E39 | 180 | 315 | 17,600 | 8,800 |
[▲ページ上へ▲]



