- ホーム
- 製品情報
- LEDランプ
- ダイクロハロゲンタイプ
- デコライト
ダイクロハロゲンタイプ / デコライト
![]() JS1708 <拡大画像> |
|
| 型式 | 光源色 | 明るさ (lm) |
直下照度 (Lx) |
照射角 (度) |
質量 (g) |
全長 (mm) |
口金 | 希望小売価格 (円)(税別) |
販売価格 (円)(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JD2606AC | 白色 4000K |
260 | 1m=330 2m=95 |
60 | 72 | 60 | E26 | オープン | 1,885 |
| JD2606BC | 温白色 3200K |
230 | 1m=270 2m=70 |
60 | 72 | 60 | E26 | オープン | 1,885 |
| JD2606CC | 電球色 2700K |
210 | 1m=230 2m=65 |
60 | 72 | 60 | E26 | オープン | 1,885 |
| JD2606AD | 白色 4000K |
260 | 1m=70 2m=20 |
120 | 62 | 60 | E26 | オープン | 1,885 |
| JD2606BD | 温白色 3200K |
230 | 1m=60 2m=17 |
120 | 62 | 60 | E26 | オープン | 1,885 |
| JD2610AC | 白色 4000K |
260 | 1m=330 2m=95 |
60 | 87 | 100 | E26 | オープン | 1,885 |
| JD2610BC | 温白色 3200K |
230 | 1m=270 2m=70 |
60 | 87 | 100 | E26 | オープン | 1,885 |
| JD2610CC | 電球色 2700K |
210 | 1m=230 2m=65 |
60 | 87 | 100 | E26 | オープン | 1,885 |
| JD2610AD | 白色 4000K |
260 | 1m=70 2m=20 |
120 | 78 | 100 | E26 | オープン | 1,885 |
| JD2610BD | 温白色 3200K |
230 | 1m=60 2m=17 |
120 | 78 | 100 | E26 | オープン | 1,885 |
| JD1708AC | 白色 4000K |
260 | 1m=330 2m=95 |
60 | 70 | 80 | E17 | オープン | 1,885 |
| JD1708BC | 温白色 3200K |
230 | 1m=270 2m=70 |
60 | 70 | 80 | E17 | オープン | 1,885 |
| JD1708CC | 電球色 2700K |
210 | 1m=230 2m=65 |
60 | 70 | 80 | E17 | オープン | 1,885 |
| JD1708AD | 白色 4000K |
260 | 1m=70 2m=20 |
120 | 61 | 80 | E17 | オープン | 1,885 |
| JD1708BD | 温白色 3200K |
230 | 1m=60 2m=17 |
120 | 61 | 80 | E17 | オープン | 1,885 |
| JS1708BA | 温白色 3200K |
230 | 1m=1750 2m=460 |
狭角 | 70 | 80 | E17 | オープン | 1,885 |
| JS1708CA | 電球色 2700K |
210 | 1m=1350 2m=310 |
狭角 | 70 | 80 | E17 | オープン | 1,885 |
| JS1708BB | 温白色 3200K |
230 | 1m=1250 2m=330 |
30 | 70 | 80 | E17 | オープン | 1,885 |
| JS1708CB | 電球色 2700K |
210 | 1m=1000 2m=260 |
30 | 70 | 80 | E17 | オープン | 1,885 |
電球色と温白色の比較
| (左)電球色 (右)温白色 | (左)電球色 (右)温白色 |
![]() <拡大画像> |
![]() <拡大画像> |
[▲ページ上へ▲]





