DaiLED
![]() <拡大画像> |
![]() <拡大画像> |
|
ビーム角30°
| 型式 | 発光色 | 明るさ (lm) |
照度 (Lx) |
口金 | 希望小売価格 (円)(税別) |
|---|---|---|---|---|---|
| U54-100V10W-E11-W30 | 昼光白色 6300K |
290 | 30cm=3600 1m=330 |
E11 | オープン |
| U54-100V10W-E11-WH30 | 電球色 3300K |
200 | 30cm=3600 1m=330 |
E11 | オープン |
| U54-100V10W-E17-W30 | 昼光白色 6300K |
290 | 30cm=3600 1m=330 |
E17 | オープン |
| U54-100V10W-E17-WH30 | 電球色 3300K |
200 | 30cm=3600 1m=330 |
E17 | オープン |
| U54-100V10W-E26-W30 | 昼光白色 6300K |
290 | 30cm=3600 1m=330 |
E26 | オープン |
| U54-100V10W-E26-WH30 | 電球色 3300K |
200 | 30cm=3600 1m=330 |
E26 | オープン |
[▲ページ上へ▲]
ビーム角70°
| 型式 | 発光色 | 明るさ (lm) |
照度 (Lx) |
口金 | 希望小売価格 (円)(税別) |
|---|---|---|---|---|---|
| U54-100V10W-E11-W70 | 昼光白色 6300K |
290 | 30cm=1520 1m=139 |
E11 | オープン |
| U54-100V10W-E11-WH70 | 電球色 3300K |
200 | 30cm=1520 1m=139 |
E11 | オープン |
| U54-100V10W-E17-W70 | 昼光白色 6300K |
290 | 30cm=1520 1m=139 |
E17 | オープン |
| U54-100V10W-E17-WH70 | 電球色 3300K |
200 | 30cm=1520 1m=139 |
E17 | オープン |
| U54-100V10W-E26-W70 | 昼光白色 6300K |
290 | 30cm=1520 1m=139 |
E26 | オープン |
| U54-100V10W-E26-WH70 | 電球色 3300K |
200 | 30cm=1520 1m=139 |
E26 | オープン |
[▲ページ上へ▲]
ビーム角110°
| 型式 | 発光色 | 明るさ (lm) |
照度 (Lx) |
口金 | 希望小売価格 (円)(税別) |
|---|---|---|---|---|---|
| U54-100V10W-E11-W110 | 昼光白色 6300K |
290 | 30cm=800 1m=73 |
E11 | オープン |
| U54-100V10W-E11-WH110 | 電球色 3300K |
200 | 30cm=800 1m=73 |
E11 | オープン |
| U54-100V10W-E17-W110 | 昼光白色 6300K |
290 | 30cm=800 1m=73 |
E17 | オープン |
| U54-100V10W-E17-WH110 | 電球色 3300K |
200 | 30cm=800 1m=73 |
E17 | オープン |
| U54-100V10W-E26-W110 | 昼光白色 6300K |
290 | 30cm=800 1m=73 |
E26 | オープン |
| U54-100V10W-E26-WH110 | 電球色 3300K |
200 | 30cm=800 1m=73 |
E26 | オープン |
[▲ページ上へ▲]




