首ふり型蛍光灯ホルダー
![]() <拡大画像> |
|
| ワット (W) |
電圧 (V) |
型式 | 全長 (mm) |
幅 (mm) |
高さ (mm) |
設計価格 (円)(税別) |
販売価格 (円)(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52W | 100V | Z-521A/B | 1695 | 62 | 97 | 7,100 | 4,800 |
| 52W | 200V | Z-522A/B | 1695 | 62 | 97 | 8,500 | 5,700 |
| 40W | 100V | Z-401A/B | 1243 | 52 | 97 | 4,200 | 2,800 |
| 40W | 200V | Z-402A/B | 1243 | 52 | 97 | 4,200 | 2,800 |
| 32W | 100V | Z-321A/B | 875 | 52 | 97 | 4,200 | 2,800 |
| 32W | 200V | Z-322A/B | 875 | 52 | 97 | 4,200 | 2,800 |
| 30W | 100V | Z-301A/B | 673 | 47 | 97 | 3,650 | 2,400 |
| 30W | 200V | Z-302A/B | 673 | 52 | 97 | 4,550 | 2,900 |
| 20W | 100V | Z-201A/B | 624 | 42 | 97 | 2,950 | 2,000 |
| 20W | 200V | Z-201A/B | 624 | 47 | 97 | 4,000 | 2,800 |
| 15W | 100V | Z-151A/B | 482 | 42 | 97 | 2,950 | 2,000 |
| 10W | 100V | Z-101A/B | 376 | 42 | 97 | 2,950 | 2,000 |
| ラピット 40W |
100V | ZR-401AC/BC | 1243 | 57 | 97 | オープン | 6,800 |
| ラピット 40W |
200V | ZR-402AC/BC | 1243 | 57 | 97 | オープン | 6,800 |
| ラピット 20W |
100V | ZR-201AC/BC | 624 | 57 | 97 | オープン | 6,700 |
| ラピット 20W |
200V | ZR-202AC/BC | 624 | 57 | 97 | オープン | 6,700 |
[▲ページ上へ▲]



