L型蛍光灯ホルダー
![]() <拡大画像> |
|
| ワット (W) |
電圧 (V) |
型式 | 全長 (mm) |
幅 (mm) |
高さ (mm) |
設計価格 (円)(税別) |
販売価格 (円)(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52W | 100V | UL-521A/B | 1695 | 62 | 95 | 6,900 | 4,800 |
| 40W | 100V | UL-401A/B | 1243 | 52 | 95 | 4,000 | 2,200 |
| 40W | 200V | UL-402A/B | 1243 | 52 | 95 | 4,000 | 2,400 |
| 32W | 100V | UL-321A/B | 875 | 52 | 95 | 4,000 | 2,300 |
| 32W | 200V | UL-322A/B | 875 | 52 | 95 | 4,000 | 2,620 |
| 30W | 100V | UL-301A/B | 673 | 47 | 95 | 3,450 | 2,000 |
| 30W | 200V | UL-302A/B | 673 | 52 | 95 | 4,400 | 3,200 |
| 20W | 100V | UL-201A/B | 624 | 42 | 95 | 2,700 | 1,560 |
| 20W | 200V | UL-201A/B | 624 | 47 | 95 | 3,800 | 2,600 |
| 15W | 100V | UL-151A/B | 482 | 42 | 95 | 2,700 | 1,560 |
| 10W | 100V | UL-101A/B | 376 | 42 | 95 | 2,700 | 1,560 |
| ラピット 40W |
100V | ULR-401AC/BC | 1243 | 57 | 95 | オープン | 6,500 |
| ラピット 40W |
200V | ULR-402AC/BC | 1243 | 57 | 95 | オープン | 6,500 |
| ラピット 20W |
100V | ULR-201AC/BC | 624 | 57 | 95 | オープン | 6,200 |
| ラピット 20W |
200V | ULR-202AC/BC | 624 | 57 | 95 | オープン | 6,200 |
[▲ページ上へ▲]



