板付型蛍光灯ホルダー
![]() <拡大画像> |
|
| ワット (W) |
電圧 (V) |
型式 | 全長 (mm) |
幅 (mm) |
高さ (mm) |
設計価格 (円)(税別) |
販売価格 (円)(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52W | 100V | UI-521A/B | 1695 | 96 | 54 | 7,250 | 5,000 |
| 52W | 200V | UI-522A | 1695 | 96 | 54 | 8,650 | 6,000 |
| 40W | 100V | UI-401A/B | 1243 | 96 | 54 | 4,350 | 2,400 |
| 40W | 200V | UI-402A/B | 1243 | 96 | 54 | 4,350 | 2,700 |
| 32W | 100V | UI-321A/B | 875 | 96 | 54 | 4,350 | 2,500 |
| 32W | 200V | UI-322A/B | 875 | 96 | 54 | 4,350 | 2,900 |
| 30W | 100V | UI-301A/B | 673 | 105 | 54 | 3,800 | 2,200 |
| 30W | 200V | UI-302A/B | 673 | 96 | 54 | 4,650 | 3,300 |
| 20W | 100V | UI-201A/B | 624 | 105 | 54 | 3,050 | 1,840 |
| 20W | 200V | UI-201A/B | 624 | 96 | 54 | 4,050 | 2,600 |
| 15W | 100V | UI-151A/B | 482 | 105 | 54 | 3,050 | 1,840 |
| 10W | 100V | UI-101A/B | 376 | 105 | 54 | 3,050 | 1,840 |
| ラピット 40W |
100V | UIR-401AC/BC | 1243 | 96 | 54 | オープン | 6,800 |
| ラピット 40W |
200V | UIR-402AC/BC | 1243 | 96 | 54 | オープン | 6,800 |
| ラピット 20W |
100V | UIR-201AC/BC | 624 | 96 | 54 | オープン | 6,500 |
| ラピット 20W |
200V | UIR-202AC/BC | 624 | 96 | 54 | オープン | 6,500 |
[▲ページ上へ▲]



