マルチインバータ蛍光灯ホルダー
首ふり型
![]() <拡大画像> |
|
| 種類 | ワット (W) |
型式 | 全長 (mm) |
幅 (mm) |
設計価格 (円)(税別) |
販売価格 (円)(税別) |
特別販売価格 【10台単位】 (円)(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1灯用 | 40W | Z-41H-IN | 1243 | 95 | 11,100 | 7,200 | 63,000 |
| 1灯用 | 32W | Z-321H-IN | 875 | 95 | 11,600 | 7,520 | 66,000 |
| 1灯用 | 20W | Z-21H-IN | 624 | 95 | 11,100 | 7,200 | 63,000 |
| 2灯用 | 40W | Z-42H-IN | 1243 | 95+95 | 12,700 | 8,250 | 72,500 |
| 2灯用 | 32W | Z-322H-IN | 875 | 95+95 | 13,200 | 8,550 | 75,400 |
| 2灯用 | 20W | Z-22H-IN | 624 | 95+95 | 12,700 | 8,250 | 72,500 |
[▲ページ上へ▲]
SP型
![]() <拡大画像> |
|
| 種類 | ワット (W) |
型式 | 全長 (mm) |
幅 (mm) |
設計価格 (円)(税別) |
販売価格 (円)(税別) |
特別販売価格 【10台単位】 (円)(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1灯用 | 40W | US-41H-IN | 1243 | 60 | 11,100 | 7,200 | 63,000 |
| 1灯用 | 32W | US-321H-IN | 875 | 60 | 11,600 | 7,520 | 66,000 |
| 1灯用 | 20W | US-21H-IN | 624 | 60 | 11,100 | 7,200 | 63,000 |
| 2灯用 | 40W | US-42H-IN | 1243 | 60+40 | 12,700 | 8,250 | 72,500 |
| 2灯用 | 32W | US-322H-IN | 875 | 60+40 | 13,200 | 8,550 | 75,400 |
| 2灯用 | 20W | US-22H-IN | 624 | 60+40 | 12,700 | 8,250 | 72,500 |
[▲ページ上へ▲]
板付型
![]() <拡大画像> |
|
| 種類 | ワット (W) |
型式 | 全長 (mm) |
幅 (mm) |
設計価格 (円)(税別) |
販売価格 (円)(税別) |
特別販売価格 【10台単位】 (円)(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1灯用 | 40W | UI-41H-IN | 1243 | 110 | 11,500 | 7,400 | 65,500 |
| 1灯用 | 32W | UI-321H-IN | 875 | 110 | 12,000 | 7,740 | 68,500 |
| 1灯用 | 20W | UI-21H-IN | 624 | 110 | 11,500 | 7,400 | 65,500 |
| 2灯用 | 40W | UI-42H-IN | 1243 | 110+40 | 13,000 | 8,350 | 74,200 |
| 2灯用 | 32W | UI-322H-IN | 875 | 110+40 | 13,500 | 8,700 | 77,000 |
| 2灯用 | 20W | UI-22H-IN | 624 | 110+40 | 13,000 | 8,350 | 74,200 |
[▲ページ上へ▲]
ユニット型
![]() <拡大画像> |
|
| 種類 | ワット (W) |
型式 | 全長 (mm) |
幅 (mm) |
設計価格 (円)(税別) |
販売価格 (円)(税別) |
特別販売価格 【10台単位】 (円)(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1灯用 | 40W | U-41H-IN | 1243 | 65+60 | 11,100 | 7,200 | 63,000 |
| 1灯用 | 32W | U-321H-IN | 875 | 65+60 | 11,600 | 7,520 | 66,000 |
| 1灯用 | 20W | U-21H-IN | 624 | 65+60 | 11,100 | 7,200 | 63,000 |
| 2灯用 | 40W | U-42H-IN | 1243 | 65+60+65 | 12,700 | 8,250 | 72,500 |
| 2灯用 | 32W | U-322H-IN | 875 | 65+60+65 | 13,200 | 8,550 | 75,400 |
| 2灯用 | 20W | U-22H-IN | 624 | 65+60+65 | 12,700 | 8,250 | 72,500 |
[▲ページ上へ▲]
![]() |
|
| 種類 | ワット (W) |
型式 | 全長 (mm) |
設計価格 (円)(税別) |
販売価格 (円)(税別) |
特別販売価格 【10台単位】 (円)(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平行配置 | 40W | FEI-D40W | 1165 | 8,800 | 5,300 | 48,400 |
| 平行配置 | 32W | FEI-D32W | 800 | 8,800 | 5,300 | 48,400 |
| 平行配置 | 20W | FEI-D20W | 650 | 8,000 | 4,980 | 44,000 |
| 直線配置 | 40W | FEI-D40WB | 1165 | 8,800 | 5,300 | 48,400 |
| 直線配置 | 20W | FEI-D20WB | 800 | 8,000 | 4,980 | 44,000 |
<拡大画像> |
![]() |
[▲ページ上へ▲]









